A社
施工現場進行写真もご確認ください。
実験期間3ヶ月後ブロー実施
| 開始時 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 10月中旬 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 |
| 色度 | 10 | 5 | 4 | 34 | 3 |
| 濁度 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 電気伝導率 | 620 | 690 | 930 | 1300 | 340 |
| シリカ | 16 | 11 | 7.5 | 6.8 | 5.3 |
| 鉄 | 1.4 | 0.29 | 0.22 | 2.2 | 0.7 |
| カルシウム | 53 | 46 | 63 | 110 | 36 |
| マグネシウム | 37 | 17 | 25 | 33 | 14 |
F社(スケール)
施工現場進行写真もご確認ください。
状況悪化(スケール剥離)著しく、毎週清掃。
| 開始時 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | |
|---|---|---|---|
| 日付 | 3月中旬 | 4月初旬 | 5月初旬 |
| 色度 | 4 | 2 | 2 |
| 濁度 | 9 | 1 | 2 |
| 電気伝導率 | 250 | 200 | 230 |
| シリカ | 9.7 | 13 | 11 |
| 鉄 | 0.62 | 0.24 | 0.06 |
| カルシウム | 22 | 16 | 16 |
| マグネシウム | 5 | 4.1 | 6.6 |
E社(藻・スケール)
施工現場進行写真もご確認ください。
藻は速く、急激悪化。(ブローにより以後安定)
スケールは3ヶ月目以降に反応。
| 開始時 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 4月下旬 | 5月下旬 | 6月下旬 | 7月下旬 |
| 色度 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 濁度 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 電気伝導率 | 310 | 370 | 280 | 310 |
| シリカ | 5.9 | 7.7 | 10 | 13 |
| 鉄 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.11 |
| カルシウム | 2 | 27 | 26 | 28 |
| マグネシウム | 7 | 8.8 | 6 | 5.6 |
C社
| 開始時 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | |
|---|---|---|---|
| 日付 | 7月下旬 | 8月下旬 | 9月下旬 |
| 色度 | 2 | 4 | 1 |
| 濁度 | 1 | 1 | 1 |
| 電気伝導率 | 190 | 180 | 150 |
| シリカ | 28 | 26 | 24 |
| 鉄 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| カルシウム | 15 | 16 | 13 |
| マグネシウム | 6.8 | 5.3 | 3.4 |
